Schulen Nord
Neuseeland - Schulen im Norden
Wer die Wahl hat, hat auch die Qual. Deshalb setzen wir bei der Schulauswahl auf Beratung.
In Neuseeland gibt es über 400 Highschools, von denen wir 50 Partnerschulen ausgewählt haben, die unseren Qualitätskriterien entsprechen. Auf unseren Internetseiten stellen wir nur einige Beispielschulen vor, an denen wir Jugendlichen einen Aufenthalt ermöglichen können.
Jeder Schüler und jede Familie hat andere Anforderungen und Erwartungen an eine Wunsch-Schule. Um für jeden unserer Teilnehmer eine wirklich passende Highschool zu finden, erstellen wir deshalb ein Bedürfnisprofil des Schülers, in dem wir Fächerwünsche und Hobbys, geographische Vorlieben (z.B. berg- oder küstennähe; Kleinstadt/Großstadt) berücksichtigen und sprechen dann 3 Schulempfehlungen aus.
Unsere Neuseeland-Expertin Susanne Mollnow arrangiert gern einen ausführlichen Beratungstermin oder berät Eltern und Schüler telefonisch bei der Schulauswahl unter der Rufnummer 040 - 45 45 01.
Awatapu College

| Standort: | Palmerston North, ca. 75.000 Einw. |
| Sprachen: | Englisch, Französich, Japanisch, Maori |
| Besonderheiten: | Stark im Bereich Sport, Kunst, Dance & Drama und Handwerk: Möbel & Textilien |
Freyberg Highschool
| Standort: | Palmerston North, ca. 75.000 Einw. |
| Größe: | ca. 1300 Schüler |
| Sprachen: | Englisch, Spanisch, Japanisch, Maori |
| Besonderheiten: | stark im Bereich Musik, Kunst, IT, Wirtschaft |
KeriKeri Highschool

| Standort: | KeriKeri, Bay of Islands, ca. 5.000 Einw. |
| Größe: | ca. 1300 Schüler |
| Sprachen: | Englisch, Französisch, Japanisch, Spanisch & Latein via Distance Learning |
| Besonderheiten: | Segelakademie, stark im Bereich Kunst/Design, IT |
Long Bay College

| Standort: | Auckland, ca. 1.318.700 Einw. |
| Größe: | ca. 1300 Schüler |
| Sprachen: | Englisch, Französisch, Japanisch, Maori |
| Besonderheiten: | Wirtschaft, Recht, Medien, Kunst, Soziales, IT |
Lynfield College

| Standort: | Mt. Roskill, bei Auckland, ca. 1.318.700 Einw. |
| Größe: | ca. 1500 Schüler |
| Sprachen: | Englisch, Mandarin, Deutsch, Spanisch, Japanisch |
| Besonderheiten: | Visual Arts, Musik, Leadership Camps, Physical Education |
William Colenso Highschool
| Standort: | Napier, ca. 56.700 Einw. |
| Größe: | ca. 500 Schüler |
| Sprachen: | Englisch |
| Besonderheiten: | Outdoor Education, Tourism & Hospitality, Journalismus, Film & Musik Video Produktion, Sport |
Wanganui Highschool

| Standort: | Wanganui, ca. 43.300 Einw. |
| Größe: | ca. 1600 Schüler |
| Sprachen: | Englisch, Französisch, Spanisch, Japanisch, Mandarin |
| Besonderheiten: | Outdoor Education, Performing Arts, Musik, Aufnahmestudio, Psychologie, IT |
Wanganui City College

| Standort: | Wanganui, ca. 43.300 Einw. |
| Größe: | ca. 570 Schüler |
| Sprachen: | Englisch, Spanisch, Japanisch, Mandarin, Maori, Französisch (nur tutoriell begleitet) |
| Besonderheiten: | Performing Arts, Technologie (Textil, Food), Sport u.a. Reiten, Rudern, |
Newlands College

| Standort: | Newland, bei Wellington, ca. 445.400 Einw. |
| Größe: | ca. 900 Schüler |
| Sprachen: | Englisch, Französisch, Japanisch, Deutsch, Maori |
| Besonderheiten: | Outdoor Education, IT, Musik, Debattieren, Performing Arts, Medienstudien, Technologie |
Hutt Valley Highschool

| Standort: | Lower Hutt, bei Wellington, ca. 445.400 Einw. |
| Größe: | ca. 1680 Schüler |
| Sprachen: | Englisch, Spanisch, Französisch, Mandarin, Latein (nur tutoriell begleitet) |
| Besonderheiten: | Outdoor Education, Musik, Arts, Natutwissenschaften |
Dein Austauschland
Programm-Highlights
in Auckland
Das Programm im Überblick
Alle Austauschländer
Ehemaligenberichte
Erfahre, was unsere Austauschschüler in Neuseeland erlebt haben.
Ehemaligenberichte aus allen anderen Ländern
Foto-Galerie
Unsere schönsten Bilder zum Schüleraustausch findest Du hier.
Video-Bereich
Warum Schüleraustausch ? Unsere ATS sagen es Dir.


